SS 316 perforeeritud leht, sulam 316 suure suurusega perforeeritud lehed on valmistatud hea kombinatsiooniga peenest viimistlusest, vastupidavast ja hõlpsasti kasutatavast üldtöödel. Need roostevabast terasest 316 perforeeritud lehed on vastupidava konsistentsi ja jõudluse tõttu laialdaselt kasutusel erinevates rasketööstuses. Need roostevabast sulamist 316 ruutauguga perforeeritud lehed on optimeeritud kõigi üldiste korrosiooniprotsessidega, nagu pragukorrosioon, punktkorrosioonipinge-pragunemise korrosioon ja kogu veesaaste rooste.
Saagistugevus: 30,000 psi
Saagistugevus: 30,000 psi
Kõvadus: Rockwell B95 (keskmine)
Kuumtöötlus: lõõmutatud (pehmendatud)
Kuumtöödeldud: ei
Tehnilised andmed Vastatud: ASTM A240


| Paks. | Paks. Tolerantsus | Valmistamine | Max Temp., kraad F |
| 316 roostevaba teras | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" kuni 0.003" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.03" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.036" | {{0}}.004" kuni 0.004" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.048" | {{0}},005" kuni 0,005" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.06" | {{0}},006" kuni 0,006" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.075" | {{0}},007" kuni 0,007" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.105" | {{0}},009" kuni 0,009" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| 0.12" | {{0}},01" kuni 0,01" | Külmtöödeldud | 1500 kraadi |
| Paks. | Paks. Tolerantsus | Valmistamine | Max Temp., kraad F |
| 316/316L roostevaba teras | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/4" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 3/8" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 1/2" | {{0}},06" kuni 0,06" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" kuni 0,05" | Kuumvaltsitud | 1500 kraadi |
Peamised omadused
Need omadused on ASTM A240/A240M lehtvaltstoodetele (plaat, leht ja mähis) määratud. Sarnased, kuid mitte tingimata identsed omadused on määratletud muude toodete, näiteks torude ja varraste vastavates spetsifikatsioonides.
Võimalikud alternatiivsed hinded
Tabel 5.Võimalikud alternatiivsed klassid 316 roostevabale terasele.
| Hinne | Miks võiks selle 316 asemel valida? |
|---|---|
| 316Ti | Vaja on paremat vastupidavust temperatuuridele umbes 600-900 kraadi. |
| 316N | Kõrgem tugevus kui standard 316. |
| 317L | Kõrgem vastupidavus kloriididele kui 316L, kuid samasugune vastupidavus pingekorrosioonipragunemisele. |
| 904L | Palju suurem vastupidavus kloriididele kõrgendatud temperatuuridel, hea vormitavusega |
| 2205 | Palju suurem vastupidavus kloriididele kõrgel temperatuuril ja suurem tugevus kui 316 |
Kuum tags: 316 roostevaba teras, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, hind, hinnakiri, müüa, laos, tasuta proov









