2B viimistletud SS 316 mähis, TP316 roostevabast terasest CR rullid, SS 316 tööstuslikud ribad ja rullid, austeniitsest roostevabast terasest TP 316 rullid parima hinnaga, BA viimistlusega roostevabast terasest 316 rullid, SS Gr 316 heleda lõõmutatud poolid, ASTM A{{}}} Roostevabast terasest rullid, ASME SA 240 roostevabast terasest 1.4401 rullid, SS 316 täppislõhedega rullide edasimüüja, roostevabast terasest 316 Jindal valmistatud rullid, ASME SA 240 roostevabast terasest 316 rullid, roostevabast terasest klassi 316, CoSS316 kuumrullid, CoSS36.

Roostevabast terasest 316 trimmiribade paksuse taluvus

| Riba paksus | Laius | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 W<600 või sellega võrdne | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0,05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Väiksem või võrdne T<0,07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Väiksem või võrdne T<0,08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Väiksem või võrdne T<0,10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Väiksem või võrdne T<0,13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Väiksem või võrdne T<0,15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Väiksem või võrdne T<0,20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Väiksem või võrdne T<0,25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Väiksem või võrdne T<0,30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Väiksem või võrdne T<0,35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Väiksem või võrdne T<0,40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Väiksem või võrdne T<0,50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 T<0,60 või sellega võrdne | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 T<0,70 või sellega võrdne | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 T<0,80 või sellega võrdne | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Väiksem või võrdne T<0,90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Väiksem kui T<1 või sellega võrdne.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Väiksem või võrdne T<1,20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1,20 Väiksem või võrdne T<1,40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1,40 T<1,60 või sellega võrdne | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Kuum tags: coil steel 316 ss, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, hind, hinnakiri, müüa, laos, tasuta proov









