Tsingitud teraspooli GI JIS G 3302 tehnilised andmed

JIS G 3302 teraspooli spetsifikatsioonid hõlmavad katte tüüpi, nakketugevust, pinnatöötluse tüüpi jne.
Nende hulgas on kattetüübid jagatud legeerimata- ja legeeritud. Legeeritud kate tehakse kuumutamise teel raua ja tsingi sulamiks.
Adhesioonitasemele on erinevad spetsifikatsioonid, näiteks SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4 jne. Need spetsifikatsioonid vastavad erinevatele katte paksustele.
Pinnatöötluse tüübid hõlmavad tavapäraseid tsink- ja mikro-tsinkklambreid ning vastavalt kliendi vajadustele saab teostada ka tasandamist.
Kuumtsingitud terasspiraali JIS G3302 valimisel tuleb valida sobivad spetsifikatsioonid vastavalt konkreetsele kasutuskeskkonnale ja nõuetele.
Kuum GI mähis JIS G3302 on kvaliteetne-korrosioonivastane-materjal, mida kasutatakse laialdaselt ehituses, autodes, kodumasinates ja muudes tööstusharudes.
| Paksus | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Laius | 500-1250 mm |
| Pind | Kroomitud/{0}}õlitamata/kuiv |
| Sangle | Tavaline/Minimeeritud/Suur laius/Null |
| Rulli kaal | 4-12MT |
|---|---|
| Pakkimine | Standardne ekspordipakend (esimese kihi plastkile, teine kiht on jõupaber, kolmas kiht on tsingitud leht) |
- Saadaval valik ja tootmisvõimsus
| Terase klass | Katmine | Tootlus (MPA) | Tõmbetugevus (MPA) | pikenemine (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | Suurem või võrdne 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Suurem või võrdne 22-ga |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Suurem kui 26 või sellega võrdne |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Suurem või võrdne 30 |
| S220GD | Z, ZF | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem kui 300 või sellega võrdne | Suurem kui 18 või sellega võrdne |
| S250GD | Z, ZF | Suurem kui 250 või sellega võrdne | Suurem kui 330 või sellega võrdne | Suurem kui 17 või sellega võrdne |
| S280GD | Z, ZF | Suurem kui 280 või sellega võrdne | Suurem kui 360 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne |
| S320GD | Z, ZF | Suurem kui 320 või sellega võrdne | Suurem kui 390 või sellega võrdne | Suurem kui 15 või sellega võrdne |
| S350GD | Z, ZF | Suurem või võrdne 350 | Suurem või võrdne 420-ga | Suurem kui 14 või sellega võrdne |
| S400GD | Z, ZF | Suurem kui 400 või sellega võrdne | Suurem kui 470 või sellega võrdne | -- |
| S500GD | Z, ZF | Suurem või võrdne 500-ga | Suurem kui 530 või sellega võrdne | -- |
| S550GD | Z, ZF | Suurem või võrdne 550 | Suurem või võrdne 560-ga | -- |





