Külmvaltsitud teras vastavalt standarditele DIN EN 10130, 10209 ja DIN 1623
Üks juhtivaid DIN 1623 külmvaltsitud terasrullisid Hiinas, varustab DC01 standardiga DIN EN 10139, külmvaltsitud katmata DIN 1623 külmvaltsitud terasrullid külmvormimiseks, BS 1449 CS1, DC03 vastavalt DIN EN 10139, külmvaltsitud ribastamata teras külmvormimiseks, BS 1449 CS1/CS3 ja DC06 DIN EN 10139 järgi, Külmvaltsitud katmata pehme terasriba külmvormimiseks, BS 1449 CS4Tehnilised andmed Külmvaltsitud teras vastavalt standarditele DIN EN 10130, 10209 ja DIN 1623
| Kvaliteet | Testimise suund | Materjal-nr. | Saagispunkt Rp0,2 (MPa) | Tõmbetugevus Rm (MPA) | Venivus A80 (protsentides) min. | r-Väärtus 90 kraadi min. | n-Väärtus 90 kraadi min. | Vana kirjeldus |
| DC01 | Q | 1.0330 | Vähem kui 280 või sellega võrdne | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Vähem kui 240 või sellega võrdne | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Väiksem või võrdne 210-ga | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Vähem kui 180 või sellega võrdne | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Vähem kui 170 või sellega võrdne | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Vähem kui 150 või sellega võrdne | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Parem pool DIN 1623 külmvaltsitud teraspool peab olema defektideta, et kvaliteetse viimistluse või elektrolüütiliselt kantud katte homogeenne välimus ei halveneks. Teine pool peab vastama vähemalt pinnatüübi A nõuetele
| Kvaliteet | Testimise suund | Materjal-nr. | Saagispunkt Rp0,2 (MPa) | Tõmbetugevus Rm (MPA) | Venivus A80 (protsentides) min. | r-Väärtus 90 kraadi min. | n-Väärtus 90 kraadi min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Vähem kui 270 või sellega võrdne | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Väiksem või võrdne 220-ga | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Väiksem või võrdne 220-ga | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Vähem kui 190 või sellega võrdne | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Vähem kui 240 või sellega võrdne | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Väiksem või võrdne 210-ga | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Vähem kui 190 või sellega võrdne | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Kuum tags: din 1623 külmvaltsitud terasrull, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, hind, hinnakiri, müüa, laos, tasuta proov









